第十二届门派赛第一周名单公示

2022-04-08

  狼嚎争鸣,众神归位!《狼人杀官方》第十二届门派赛即将开战,众位狼国高手集结,大战一触即发!本届门派赛对局玩法进一步升级,奖励更加丰厚,千名门派选手展开激烈厮杀,争夺“狼神之国”的称号。

  经过七日的紧张报名,以及对赛事资料的初审、二审、终审后,现正式公布本次《狼人杀官方》第十二届门派赛的

第一周正赛门派名单

  (按照报名顺序排名且提交资料无误的前180名(含第180名)为第一周正赛门派)

  (附正赛门派名单表格)

序号 门派名称 门派UID   序号 门派名称 门派UID
1 百乐 113249   91 狼魔殿 119441
2 悍匪 114371   92 云深不知处 113362
3 晚安世界与你 115636   93  初恋恋 122215
4 网红 122392   94 官狼德云社 116876
5 梅林派 113752   95 西毒教 113157
6 283 113149   96  德云逗笑社 121514
7 暴躁 120714   97 你算哪块小饼干 114895
8 盛世名门 113871   98 千北 114759
9 一笹情緣 121490   99 坐标 122244
10 pokemon 114244   100 财神 122402
11 山有木兮木有栀 122629   101 集英社 115206
12 吐槽大会 115055   102 六朝烟水气 122347
13 余笙 119238   103 三眼乌鸦 119221
14 渡梦使 119468   104  与妃门 121900
15 徽星阁 113166   105 血与沙 121705
16 桑榆 115204   106 七彩狼堡 113442
17 与神对望 119521   107 冯虚御风 123083
18 东方之门 113147   108 回眸 118953
19 交响曲 113636   109 西湖 116168
20 新月派 114233   110 草莓的小可爱们 115312
21 迷沙之城 116786   111 意中人 117374
22 江湖梦 123377   112 粤界 121844
23 云初 120794   113 强神殿 121507
24 荼蘼花开 114531   114 山鬼 119728
25  惜缘阁 115620   115 绣花刀 119179
26 Bling 117430   116 星星失眠 120364
27 曼陀罗 115582   117 无限制级剧组 114689
28 国法辩论院 114112   118 真香 113309
29 鱼乐会 115329   119 Ivy常青藤 113328
30 与狼共舞 113979   120 一座空城 114122
31  今天也很喜欢你 119685   121 普通村落 122349
32 朝花夕誓 115798   122  奶茶冰淇淋 121074
33 下班一起玩 120274   123 LOKI 118512
34  米店 116842   124  狼霄殿 121803
35 飘雪楼上听雪飘 113179   125 迷恋 115363
36 长相你就败了 113176   126  金宝宝 122156
37 秋名山会 121304   127 白狼宫 114491
38 久间堂 114586   128 迦南地 116672
39 站边王 118673   129  Mario 121818
40 莲花峰 118494   130 初次拥抱 113725
41 7EleveN 118596   131 云上挽歌 115195
42 千寻 122584   132 钟亦你 122796
43 星月阁 115879   133 迪士尼 122036
44 颜殺 113634   134  沦陷 121785
45 琅琊宫 118518   135 传奇 113511
46 Closer 120318   136 唐门 122388
47  偷偷说晚安 122702   137 声临其境 115691
48 NWAFU西农 121065   138 清歌挽月 117130
49 控场 113162   139 雲深不知处 123055
50 纽Yorker 118173   140 匪夷所思 122101
51 无寻 119367   141 网恋协会 117391
52  第三种绝色 121320   142 情谊阁 114830
53 太极派 114517   143 万象物语 119971
54 袋鼠国美狼分队 113975   144 颜值门 116711
55 未央亭 115601   145 反殺 120622
56 铜雀台 116784   146 衍生 113387
57 是但求其爱 123007   147 当爱 115269
58 浪漫与祢 122788   148 成局 120564
59 月亮船 121148   149 UW 113167
60 DReams 121764   150 英雄 118610
61 逍遥派 113156   151 吾谁与归 115813
62 Zoo 114569   152 狼王之王 113193
63 第五匹狼 113892   153 蓬莱岛 114501
64 南忆轩 118727   154 颜杀 113810
65 焱宗 121126   155 山有扶苏 121976
66 听殺 115982   156 紫禁城 114111
67 戏精 113285   157 潇湘馆 114340
68 童话 115394   158 隐门 113204
69 NK丨Assn 114610   159 论演员的诞生 113954
70  青衫烟雨客丶 119392   160 湘帮 113618
71 沽酒待君归 118733   161 捣蛋王国 114151
72  星月神话 122609   162 EC推理会 122397
73 枝里枝里 116804   163 第三种温暖 121058
74 老戏骨 114117   164 半城山半城水 113480
75 第四种难得 118916   165 中舒服 113432
76 小时代 120445   166 相看两不厌 121846
77 Sweet超甜 113307   167 没头脑和不高兴 115790
78 四季予你 121192   168 奥斯卡 113150
79 Paris 117307   169 新欢 115299
80 恩遇 114877   170 明月 119519
81  传说有个魔仙堡 121371   171 风清云淡泊 120935
82 天若有情 115435   172 马帮 114418
83 不老松栽种基地 122411   173 甩手派 116213
84 武林门 113148   174 紫微宫 115389
85 晚妆 119845   175 天秀、 119974
86  彩虹戏精学院 113492   176 锡王殿匚 116624
87 门宗 113629   177 山一程雪一更 119347
88 归一 119158   178  圆月山庄 119524
89 南有乔木 121156   179 帝都派 118514
90 EA丶club 113155   180 解谜 120140

第一周替补门派名单

  (按照报名顺序排名且提交资料无误的180名之后为第一周替补门派)

  (附替补门派名单表格)

序号 门派名称 门派UID   序号 门派名称 门派UID
1 柳絮漫天 113413   37 晋王府 121709
2 独家记忆 122472   38 狼王联盟 113747
3 雪霁宫 113478   39 月下饮茶 122695
4 南城月 116597   40 东钩 113302
5 雲門 118923   41  QC怡红院 113920
6 今天也很想你 120471   42 昔年旧城 113195
7 罗生门 113844   43 绑票 114561
8 喜狼狼 117226   44  菜鸡互啄 113719
9 雾都城 122614   45 反杀 114670
10 上官阁 120863   46 狼狼乾坤 118489
11 幽灵山庄 117642   47 盈馨咖啡店 120652
12 南山 116990   48 美团外卖 116733
13 夏日冰淇淋 113716   49 不弃 116411
14 GL 114805   50 三生三世 114436
15 军装下的绕指柔 121885   51 MUFC梦剧场 123062
16 Aurora 118721   52 会好起来的 116622
17 梁山好汉 113203   53 翰林院 120219
18  papaver 113540   54 米奇妙妙屋 123138
19  仰俯pers一 122245   55 fox 123076
20 姬圈狼美 122450   56 一一阁 114602
21 千羽派 113174   57 蜡笔小新家族 121917
22 公子門 119908   58 今夜烤串不刀人 123045
23 走啊仗剑天涯啊 116889   59  秦皇阁 122085
24 国澳邦 120545   60 温存 123236
25 姑苏蓝氏丨 115504   61 山山而川 118503
26 遇见 113839   62 我欢喜你 122890
27 一路躺赢 113425   63 00544 115649
28 金風細雨樓 113850   64 恶魔果实 118971
29 I灬Do 116595   65 骚里骚气 118649
30 一花一剑 121280   66 白桃园 120011
31 半月楼 113801   67 凤凰社 113395
32 深圳狼人殺 114908   68 宠女人 123060
33 人间烟火 119600   69 天地汇 115997
34 七天 115089   70  渣盟 119961
35 南枪派 113333   71 天机算 120966
36 柒拾贰家酒楼 122899        

  以下门派为参赛资料不符合要求或未进行赛事资料完善的,请于4月9日15:00前按照要求补充参赛资料。补充资料无误的门派将成为替补门派,补充资料仍不符合要求的门派将会失去第十二届门派赛的参赛资格。

  (附资料有问题门派名单表格)

序号 门派名称 门派UID 资料有误原因
1 晋城十大碗 117603 第二场选手不在参赛门派
2 北冥暮雪 119811 第二场选手不在参赛门派
3 頭号玩家 114542 未提交终审资料
4 Fantasy 114163 未提交终审资料
5 甜心奶茶铺 122501 未提交终审资料
6 狼和殿 120976 未提交终审资料
7 天机算 120966 修改第七场选手信息
8 _红浪漫_ 117923 第八场选手UID错误
9 天空之城 113217 领队与第一场参赛选手UID重复
10 只因有你 119562 第九场选手不在参赛门派
11 疯狼院 117283 第六场选手不在参赛门派
12 盛世笙歌 120446 第五、九场选手不在参赛门派
13 菜园子 113498 第五场选手不在参赛门派
14 暴力家族 119049 第七场选手不在参赛门派
15 书院 122445 第六、八场选手不在参赛门派
16 我喜欢你 113444 第八场选手不在参赛门派
17 京A 121153 第八场选手不在参赛门派
18 桃花酒馆 114146 第四、八场选手不在参赛门派
19 月落星潭 121787 第二、六场选手UID重复
20 清鸢絡 115644 第一场选手非掌门/副掌门、第二场选手不在参赛门派