第十二届门派赛第二阶段门派应援值排名公示

2022-04-18

  狼嚎争鸣,众神归位!各大门派精英选手已结束了一周的比赛,各路侠士前来应援!在话题站#为自己的门派应援 应援你支持的门派,助力门派争夺“狼神之国”的最高荣誉吧!参赛门派领队及队员发帖的应援数总和,还可解锁对应应援值道具卡哦~

  一起来看看第十二届门派赛第二阶段门派应援值排名公示吧!

排名 门派名称 门派ID 应援值
此应援值结算区间(03月24日05:00-04月17日05:00)
1 迷沙之城 116786 130761
2 潇湘馆 114340 88032
3 天若有情 115435 52763
4 Zoo 114569 46736
5 第四种难得 118916 46642
6 老戏骨 114117 41563
7 NK丨Assn 114610 37019
8 283 113149 36396
9 七天 115089 33230
10 网恋协会 117391 31954
11 小时代 120445 27675
12 一一阁 114602 22676
13 控场 113162 19553
14 奥斯卡 113150 16245
15 Closer 120318 16205
16 EA丶Club 113155 16094
17 戏精 113285 15966
18 枝里枝里 116804 15862
19 浪漫与祢 122788 15146
20 曼陀罗 115582 15090
21 国法辩论院 114112 14190
22 人间烟火 119600 13971
23 papaver 113540 13535
24 归一 119158 13330
25 意中人 117374 13161
26 铜雀台 116784 13140
27 财神 122402 12897
28 南忆轩 118727 12640
29 昔年旧城 113195 12540
30 与狼共舞 113979 12093
31 一座空城 114122 11680
32 云上挽歌 115195 11339
33 吾谁与归 115813 11258
34 久间堂 114586 11233
35 成局 120564 11139
36 白狼宫 114491 11018
37 马帮 114418 10977
38 新欢 115299 10226
39 焱宗 121126 10212
40 一笹情緣 121490 10107
41 山一程雪一更 119347 10072
42 金宝宝 122156 10019

此排名仅显示应援值达到10000以上的门派